Autor: admin
Stopy procentowe
| Obowiązuje od | Stopa procentowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | Stopa depozytowa | 3.50% |
| 2025-12-04 | Stopa dyskontowa weksli | 4.10% |
| 2025-12-04 | Stopa lombardowa | 4.50% |
| 2025-12-04 | Stopa redyskontowa weksli | 4.05% |
| 2025-12-04 | Stopa referencyjna | 4.00% |
Kursy walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 4.1147 | 4.3695 | |
| 4.6999 | 4.9336 | |
| 3.4992 | 3.6741 |