Autor: d.kaminski
Stopy procentowe
| Obowiązuje od | Stopa procentowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | Stopa depozytowa | 3.75% |
| 2025-11-06 | Stopa dyskontowa weksli | 4.35% |
| 2025-11-06 | Stopa lombardowa | 4.75% |
| 2025-11-06 | Stopa redyskontowa weksli | 4.30% |
| 2025-11-06 | Stopa referencyjna | 4.25% |
Kursy walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 4.1160 | 4.3286 | |
| 4.6892 | 4.9214 | |
| 3.5564 | 3.7343 |