Autor: d.kaminski
Stopy procentowe
Obowiązuje od | Stopa procentowa | Wartość |
---|---|---|
2025-10-09 | Stopa depozytowa | 4.00% |
2025-10-09 | Stopa dyskontowa weksli | 4.60% |
2025-10-09 | Stopa lombardowa | 5.00% |
2025-10-09 | Stopa redyskontowa weksli | 4.55% |
2025-10-09 | Stopa referencyjna | 4.50% |
Kursy walut
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
4.0535 | 4.4371 | |
4.6574 | 5.0993 | |
3.4708 | 3.7989 |