Uh Oh. Something is missing. Try double checking things.
Kategoria: Bezpieczeństwo IT
Stopy procentowe
| Obowiązuje od | Stopa procentowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | Stopa depozytowa | 4.00% |
| 2025-10-09 | Stopa dyskontowa weksli | 4.60% |
| 2025-10-09 | Stopa lombardowa | 5.00% |
| 2025-10-09 | Stopa redyskontowa weksli | 4.55% |
| 2025-10-09 | Stopa referencyjna | 4.50% |
Kursy walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 4.1355 | 4.3914 | |
| 4.7017 | 4.9368 | |
| 3.5581 | 3.7363 |