Uh Oh. Something is missing. Try double checking things.
Kategoria: Bezpieczeństwo IT
Stopy procentowe
| Obowiązuje od | Stopa procentowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | Stopa depozytowa | 3.75% |
| 2025-11-06 | Stopa dyskontowa weksli | 4.35% |
| 2025-11-06 | Stopa lombardowa | 4.75% |
| 2025-11-06 | Stopa redyskontowa weksli | 4.30% |
| 2025-11-06 | Stopa referencyjna | 4.25% |
Kursy walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 4.0430 | 4.4261 | |
| 4.6172 | 5.0565 | |
| 3.4934 | 3.8234 |