Kategoria: Klienci Indywidualni
Stopy procentowe
| Obowiązuje od | Stopa procentowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | Stopa depozytowa | 3.50% |
| 2025-12-04 | Stopa dyskontowa weksli | 4.10% |
| 2025-12-04 | Stopa lombardowa | 4.50% |
| 2025-12-04 | Stopa redyskontowa weksli | 4.05% |
| 2025-12-04 | Stopa referencyjna | 4.00% |
Kursy walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 4.1058 | 4.3594 | |
| 4.7360 | 4.9709 | |
| 3.5237 | 3.6997 |