Uh Oh. Something is missing. Try double checking things.
Kategoria: slider
Stopy procentowe
| Obowiązuje od | Stopa procentowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | Stopa depozytowa | 4.00% |
| 2025-10-09 | Stopa dyskontowa weksli | 4.60% |
| 2025-10-09 | Stopa lombardowa | 5.00% |
| 2025-10-09 | Stopa redyskontowa weksli | 4.55% |
| 2025-10-09 | Stopa referencyjna | 4.50% |
Kursy walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 4.1366 | 4.3923 | |
| 4.7075 | 4.9402 | |
| 3.5793 | 3.7583 |